(продолжение статьи "Сушить с экономией")
Коэффициенты продолжительности процесса для разных
категорий качества сушки в зависимости от скорости циркуляции
воздуха в различных камерах
категорий качества сушки в зависимости от скорости циркуляции
воздуха в различных камерах
Таблица 2
Интенсивность циркуляции воздуха (тип камер) | Толщина материала | Коэффициенты продолжительности сушки для категорий качества | ||
I | II | III и 0 | ||
Естественная циркуляция (камеры «Грум», Некар и др.) | Очень тонкий | 98 | 90 | 86 |
Тонкий (22—32 мм) | 86 | 78 | 74 | |
Толстый | 74 | 66 | 62 | |
Слабая побудительная (камеры с продольными валами и устаревшие эжекционные | Очень тонкий | 78 | 70 | 66 |
Тонкий | 70 | 62 | 58 | |
Толстый | 64 | 56 | 52 | |
Циркуляция средней интенсивности (камеры модернизированные и эжекционные) v = 1 — 2 м/с | Очень тонкий | 71 | 63 | 59 |
Тонкий | 64 | 56 | 52 | |
Толстый | 56 | 48 | 44 | |
Интенсивная циркуляция (камеры с поперечными валами) v = 3 м/с | Очень тонкий | 63 | 52 | 48 |
Тонкий | 56 | 48 | 44 |
Коэффициенты при начальной и конечной влажности пиломатериалов
Таблица 3
Начальная влажность Wн, % | Коэффициенты при конечной влажности Wк, % | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
15 | 58 | 50 | 45 | 34 | 25 | 15 | 2 | ||||||||
20 | 68 | 62 | 56 | 50 | 45 | 38 | 32 | 25 | 18 | 9 | |||||
25 | 75 | 70 | 64 | 60 | 55 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 25 | 19 | 6 | ||
30 | 79 | 75 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | 25 | 15 | 2 |
35 | 83 | 79 | 75 | 71 | 67 | 64 | 60 | 57 | 54 | 50 | 47 | 44 | 33 | 29 | 20 |
40 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 | 53 | 51 | 44 | 38 | 32 |
45 | 88 | 85 | 81 | 77 | 75 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 |
50 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 69 | 67 | 65 | 63 | 60 | 55 | 51 | 46 |
55 | 92 | 89 | 85 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 | 55 | 51 |
60 | 94 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 62 | 58 | 54 |
65 | 95 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | 65 | 61 | 58 |
70 | 96 | 93 | 90 | 88 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 67 | 64 | 61 |
75 | 97 | 94 | 92 | 89 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69 | 66 | 63 |
80 | 98 | 95 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | 78 | 77 | 75 | 71 | 68 | 65 |
90 | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 75 | 72 | 69 |
100 | 102 | 99 | 97 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 83 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 |
110 | 103 | 101 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 80 | 77 | 75 |
120 | 104 | 102 | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | 89 | 87 | 86 | 85 | 82 | 79 | 77 |
Продолжительность сушки τ ч, по сумме С (коэффициентов из табл. 1-3)
Таблица 4
C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() | C | ![]() |
163 | 36 | 174 | 47 | 189 | 66 | 201 | 88 | 217 | 125 | 233 | 180 | 250 | 270 | 265 | 380 |
164 | 37 | 175 | 48 | 190 | 68 | 202 | 90 | 218 | 130 | 234 | 185 | 252 | 280 | 266 | 390 |
165 | 38 | 176 | 49 | 192 | 70 | 203 | 92 | 220 | 135 | 235 | 190 | 253 | 290 | 267 | 400 |
166 | 39 | 177 | 50 | 193 | 72 | 204 | 94 | 222 | 140 | 236 | 195 | 255 | 300 | 268 | 410 |
167 | 40 | 178 | 52 | 194 | 74 | 205 | 96 | 223 | 145 | 237 | 200 | 256 | 310 | 269 | 420 |
168 | 41 | 180 | 54 | 195 | 76 | 206 | 98 | 225 | 150 | 239 | 210 | 258 | 320 | 270 | 430 |
169 | 42 | 182 | 56 | 196 | 78 | 207 | 100 | 226 | 155 | 241 | 220 | 259 | 330 | 271 | 440 |
170 | 43 | 183 | 58 | 197 | 80 | 209 | 105 | 228 | 160 | 243 | 230 | 260 | 340 | 272 | 450 |
171 | 44 | 185 | 60 | 198 | 82 | 211 | 110 | 229 | 165 | 245 | 240 | 261 | 350 | 273 | 460 |
172 | 45 | 186 | 62 | 199 | 84 | 213 | 115 | 230 | 170 | 247 | 250 | 263 | 360 | 274 | 470 |
173 | 46 | 188 | 64 | 200 | 86 | 215 | 120 | 231 | 175 | 249 | 260 | 264 | 370 | 275 | 480 |
2. При изменении С (единиц) на 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 τ изменится (кратно) соответственно в 1,02; 1,05; 1,07; 1,12; 1,26; 1,41; 1,6; 2,0; 2,51; 3,16; 4,0; 6,3; 10 раз.
Для упрощения подсчетов в таблицы не включено влияние применения низкотемпературных (tм≈40°С) режимов сушки в табл. 4 для них соответственно добавляют 22 единицы; при этом метод пользования табл. 1—3 сохраняется.