Надо помнить что заготовки используемые в качестве прокладок в штабеле сохнут медленнее чем остальной материал, поэтому в зависимости от породы древесины, процесс выравнивания влажности прокладочных заготовок с остальной древесиной может привести к сопоставимому с основным увеличению сроков сушки.
Нормативные значения объемного коэффициента заполнения штабеля, уложенного из обрезных или необрезных пиломатериалов в зависимости от толщин пиломатериалов, на прокладках указанных в ГОСТах, рассчитанные по формуле для определения величины этого коэффициента при βд=0,85, приведены в таблице 7.
Нормативные значения объемного коэффициента заполнения штабеля
Таблица 7
Номинальная толщина пиломатериалов, S, мм | Способ укладки | ||||||||
со шпациями | без шпаций | ||||||||
обрезные | необрезные | обрезные | необрезные | ||||||
Толщина прокладок Sr, мм | |||||||||
22 | 25 | 22 | 25 | 22 | 25 | 32 | 22 | 25 | |
13 | 0,191 | 0,176 | 0,126 | 0,116 | 0,264 | 0,244 | 0,206 | 0,178 | 0,162 |
16 | 0,216 | 0,201 | 0,143 | 0,133 | 0,300 | 0,278 | 0,237 | 0,200 | 0,185 |
19 | 0,238 | 0,222 | 0,158 | 0,147 | 0,330 | 0,307 | 0,265 | 0,220 | 0,205 |
22 | 0,257 | 0,241 | 0,170 | 0,159 | 0,356 | 0,333 | 0,290 | 0,237 | 0,222 |
25 | 0,273 | 0,257 | 0,181 | 0,170 | 0,378 | 0,356 | 0,312 | 0,252 | 0,237 |
32 | 0,304 | 0,288 | 0,201 | 0,191 | 0,422 | 0,399 | 0,356 | 0,281 | 0,266 |
40 | 0,331 | 0,316 | 0,219 | 0,209 | 0,459 | 0,438 | 0,395 | 0,306 | 0,292 |
45 | 0,345 | 0,330 | 0,228 | 0,219 | 0,478 | 0,458 | 0,416 | 0,319 | 0,305 |
50 | 0,357 | 0,342 | 0,236 | 0,227 | 0,494 | 0,474 | 0,434 | 0,329 | 0,316 |
60 | 0,378 | 0,362 | 0,249 | 0,243 | 0,521 | 0,501 | 0,464 | 0,347 | 0,335 |
70 | 0,391 | 0,379 | 0,259 | 0,250 | 0,541 | 0,525 | 0,488 | 0,361 | 0,350 |
75 | 0,397 | 0,385 | 0,263 | 0,255 | 0,550 | 0,533 | 0,499 | 0,367 | 0,356 |
90 | 0,413 | 0,402 | 0,273 | 0,266 | 0,572 | 0,557 | 0,525 | 0,381 | 0,371 |
100 | 0,421 | 0,411 | 0,279 | 0,272 | 0,583 | 0,569 | 0,539 | 0,389 | 0,379 |
Нужно предусматривать, что в таблице объемные коэффициенты заполнения штабеля рассчитаны для укладки пиломатериалов в штабели длиной 6,5 м, а средняя длина пиломатериалов принимается 5,5 м. Поэтому при расчетах необходимо руководствоваться принятой технологией сортировки и торцовки пиломатериалов, что позволит более точно определить предполагаемую емкость сушильной камеры в готовых изделиях.
Годовая производительность камеры П при сушке пиломатериалов определенной характеристики при заданных режимах и определенной категории качества вычисляется по формуле
Также существуют методики расчета производительности сушильных камер в условном материале, когда пиломатериалы разных размеров приводят к единому - условному.
После определения емкости сушильных камер перед предпринимателем встает еще ряд вопросов, решив которые он сможет получить значительную экономию. Об этом мы напечатаем в последующих номерах нашего журнала.