Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...D...
| Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна |
![]() | Dacrydium spp. | Podocarpaceae | D.cupressinum | Huon Pine | Австралия |
| Rimu | Великобритания | ||||
| Rimu, Rimu-Boum | Германия | ||||
| Ru Bukit, Ekor Kuda | Малайя | ||||
| Дакридиум, Риму | Россия | ||||
| Sempilor | Сабах | ||||
| Melor | Саравак | ||||
| Rimu | США | ||||
![]() | Dacryodes excelsa | Burseraceae | Gommier, Candle Tree | Великобритания | |
| Gommier blanc | Гваделупа | ||||
| Gommier montagne | Мартиника | ||||
| Tabonuco | Пуэрто-Рико | ||||
| Дакриодес | Россия | ||||
| Gommier, Candle Tree | США | ||||
| Gommier | Франция | ||||
![]() | Dacryodes pubescens | Burseraceae | syn.Pachylobus pubescens, D.heterotricha | Safoukala, Safocala | Ангола |
| Mouganga | Габон | ||||
| Mouquenqueri, N'Safu-Nkala | Дем. Респ. Конго | ||||
| Safoukala, Safocala | Конго | ||||
| Сафукала | Россия | ||||
| Safoukala | Франция | ||||
![]() | Dacryodes spp. | Burseraceae | D.igaganga, D.buettneri= Pachylobus buettneri | Ozigo, Assia, Igaganga, Ossabel | Габон |
| Ozigo, Assia | Германия | ||||
| Assas, Bamisa, Beuhago, Boso, Mokoba | Камерун | ||||
| Koma | Конго | ||||
| Ibagho, Onumu, Orumu | Нигерия | ||||
| Озиго | Россия | ||||
| Adjouaba | США | ||||
| Ossabel, Assia | Франция | ||||
| Assia | Экват. Гвинея | ||||
![]() | Dactylocladus stenostachys | Melastomataceae | Merebong, Medang Tabak | Бруней | |
| Jongkong | Великобритания | ||||
| Mentibu, Merebung, Pardu, Sampinur, Turit | Индонезия | ||||
| Джонконг | Россия | ||||
| Jongkong, Medang Tabak, Gatal, Medang Jongkong, Merebong, Tanjiong Awam | Малайзия | ||||
| Jongkong | США | ||||
![]() | Dalbergia cearensis | Leguminosae | Violete | Бразилия | |
| Kingwood, Violet wood | Великобритания | ||||
| Königsholz | Германия | ||||
| Палисандр | Россия | ||||
| Brazilian Rosewood, Jacaranda Kingwood, Violet wood | США | ||||
| Palissandre | Франция | ||||
![]() | Dalbergia frutescens | Leguminosae | D.variabilis | Pau rosa, jacaranda rosa, pau de fuso | Бразилия |
| Pinkwood | Великобритания | ||||
| Bahia-Rosenholz | Германия | ||||
| Розовое дерево, Тюльпановое дерево | Россия | ||||
| Pinkwood | США | ||||
![]() | Dalbergia latifolia | Leguminosae | East Indian, Bombay rosewood, Indian Rosewood | Великобритания, | |
| Ostindischer Palisander, Schwarzes Rosenholz, | Германия | ||||
| Shisham, sissoo, biti, ervadi, kalaruk | Индия | ||||
| Индийский палисандр, индийское (или восточно-индийское) розовое дерево, яванский палисандр, индонезийское розовое дерево, бомбейское чёрное дерево, малабар, сонокелинг | Россия | ||||
| East Indian, Bombay rosewood, Indian Rosewood | США | ||||
![]() | Dalbergia melanoxylon | Leguminosae | African Blackwood | Великобритания | |
| Grenadilla | Мозамбик | ||||
| Mukelete | Родезия | ||||
| Африканское черное дерево | Россия | ||||
| Babanus | Судан | ||||
| African Blackwood | США | ||||
| Mpingo, Mugembe | Танзания | ||||
| Mufunjo | Уганда | ||||
![]() | Dalbergia nigra | Leguminosae | Cabiuna, Caviuna, Jacaranda | Бразилия | |
| Brazilian Rosewood, Jacaranda | Великобритания | ||||
| Jacaranda de Brasil | Испания | ||||
| Джакаранда | Россия | ||||
| Brazilian Rosewood, Jacaranda | США | ||||
| Palissandre du Bresil | Франция | ||||
![]() | Dalbergia retusa | Leguminosae | Cocobolo | Бразилия | |
| Cocobolo | Великобритания | ||||
| Cocobolo, rosenholz | Германия | ||||
| Кокоболо | Россия | ||||
| Cocobolo | США | ||||
| Cocobolo | Центральная Америка | ||||
![]() | Dalbergia stevensonii | Leguminosae | Honduras Rosewood | Великобритания | |
Honduras Rosenholz, Palisander, Echte palisander, Rio-palisander, Honduras palisander | Германия | ||||
| Palisandro de Honduras | Испаноязычная Америка | ||||
| Гондураский палисандр, гондураское розовое дерево | Россия | ||||
| Honduras Rosewood | США | ||||
| Palissandre du Honduras | Франция | ||||
| Daniellia ogea | Leguminosae | D.klainei, D.oliveri, D.soyauxii, D.thurifera | Jatin | Бенин | |
| Faro | Берег Слон. Кости | ||||
| Ogea | Великобритания | ||||
| Lonlaviol | Габон | ||||
| Ehyedua, Faro, Ogea, Shedua, Sopi | Гана | ||||
| Incenso | Гвинея - Биссау | ||||
| Daniellia | Германия | ||||
| Bolengu | Дем. Респ. Конго | ||||
| Nsou | Камерун | ||||
| Singa N'Dola | Конго | ||||
| Oziya, Daniellia | Нигерия | ||||
| Даниэлия, Фаро | Россия | ||||
| Ogea, Daniellia | США | ||||
| Gbessi | Сьера Леоне | ||||
| Faro | Франция | ||||
| N'Su | Экват. Гвинея | ||||























