Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...D...
| Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна |
![]() | Didelotia brevipaniculata | Leguminosae | D.africana, D.idae, D.letouzeyi | Broutou | Берег Слон. Кости |
| Angok | Габон | ||||
| Ekop-Gombe, Ekop Zing, Gombe | Камерун | ||||
| Sapo, Bondu | Либерия | ||||
| Сапо | Россия | ||||
| Sapo | США | ||||
| Timba | Сьерра Леоне | ||||
| Gombe | Франция | ||||
![]() | Didymopanax morototoni | Araliaceae | Schefflera morototoni | Ambayguazu | Аргентина |
| Mandioqueira | Бразилия | ||||
| Tinajero, Yagrumo macho | Венесуэла | ||||
| Yagrumo macho | Доминиканская Республика | ||||
| Yarumero | Колумбия | ||||
| Yagrumo macho | Куба | ||||
| Chancaro blanco | Мексика | ||||
| Yagrumo macho | Пуэрто Рико | ||||
| Моротото | Россия | ||||
| Morototo, Kasavehout | Суринам | ||||
| Morototo | США | ||||
![]() | Dillenia spp. | Dilleniaceae | Simpoh | Великобритания, США | |
| Симпо | Россия | ||||
| Katmon | Филлипины | ||||
| San, San-na | Таиланд | ||||
| Thabyu | Бирма | ||||
| Simpur | Индонезия | ||||
| Poplea | Камбоджа | ||||
| Dillenia | Индия | ||||
![]() | Dimorphandra polyandra | Caesalpiniaceae | Dakama | Гайана | |
| Anjama | Суринам | ||||
| Димофрагма многотычинковая | Россия | ||||
| Aieoueko | Франция | ||||
| Aieoueko | Французская Гвиана | ||||
![]() | Dinizia excelsa | Mimosaceae | Angelim Falso, Angelim Ferro, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Faveira grande, Faveira Preta, Gurupa | Бразилия | |
| Parakwa | Гайана | ||||
| Красный Ангелим | Россия | ||||
| Angelim Vermelho | Франция | ||||
![]() | Diospyros spp. | Ebenaceae | D. crassiflora D. piscatoria D.mespiliformis | Cubaga, Ebene | Бенин |
| African Ebony | Великобритания | ||||
| Evila | Габон | ||||
| Afrikanisches Ebenholz | Германия | ||||
| Epinde-Pinde, Mavini, Mevini, Ndou | Камерун | ||||
| Mopini | Конго | ||||
| Abokpo, Kanran, Nyareti, Osibin | Нигерия | ||||
| Африканское эбеновое дерево | Россия | ||||
| African Ebony | США | ||||
| Ebene D'Afrique | Франция | ||||
| Bingo, Ngoubou | Центр. Африк. Республика | ||||
| Ebano | Экватор. Гвинея | ||||
![]() | Diospyros ebenum | Ebenaceae | D. melanoxylon D. tormentosa D. celebica D. marmorata | Barre | Берег Слоновой Кости |
| Bonsamdua | Гана | ||||
| Ogueminia | Габон | ||||
| Echtes Ebenholz | Германия | ||||
| Eyen | Камерун | ||||
| Ayanran | Нигерия | ||||
| Эбен азиатский (черный), Настоящее эбеновое дерево, Цейлонский эбен, Эбеновая хурма | Россия | ||||
| Ceylon Persimmon | США | ||||
![]() | Diospyros virginiana | Ebenaceae | Persimmon | Германия | |
| Хурма виргинская (вирджинская) | Россия | ||||
| American Persimmon? Bara bara, Boa wood, Butterwood, Possum wood, Virginia | США | ||||
| Plaqueminier de Virginie, Persimon | Франция | ||||
![]() | Diplotropis purpurea | Fabaceae-papilionoideae | D.martiusii, Bowdichia nitida | Cutiuba, Macaniba, Sapupira, Supupira, Sucupira, Sucupira Preta | Бразилия |
| Botonallare, Peonia | Венесуэла | ||||
| Tatabu, Aramatta | Гайяна | ||||
| Sucupira-Escura | Германия | ||||
| Arenillo, Zapan Negro | Колумбия | ||||
| Chontaquiro, Huasai-Caspi | Перу | ||||
| Сукупира | Россия | ||||
| Zwarte kabbes | Суринам | ||||
| Sucupira | США | ||||
| Sucupira, Sucupira Preta | Франция | ||||
| Coeur dehors | Французская Гвиана | ||||
![]() | Dipterocarpus spp. | Dipterocarpaceae | D.elongatus, D.baudii, D.chartaceus, D.confertus, D.concavus, D.cornutus, D.costatus, D.crinitus, D.dyeri, D.gracilis, D.grandiflorus, D.kerrii, D.kunstleri, D.lowii, D.obtusifolius, D.rotundifolius, D.sublamellatus, D.verrucosus | Keruing | Бруней |
| Dau | Вьетнам | ||||
| Keruing | Германия | ||||
| Eng, Gurjan | Индия | ||||
| Keruing, Kerup, Lagan, Tempudau | Индонезия | ||||
| Khlong, Thbaeng | Камбоджа | ||||
| Mai nyang, Mai kung, Mai sat, Muak, Nha:ng | Лаос | ||||
| Eng, In, Kanyin, Kayin | Мьянма | ||||
| Апитонг, Керуинг, Диптерокарпус | Россия | ||||
| Keruing, Apitong | США | ||||
| Heng, Hiang , Hieng, Plung, Yang, Yang-khon, Yang-na, Yang-pai | Таиланд | ||||
| Apitong and Panau | Филиппины | ||||
| Hora | Шри Ланка | ||||
![]() | Dipteryx spp. | Leguminosae | Coumarouna spp. | Tonka, Ebo | США |
| Champanha, Cumaru, Cumaru Ferro, Cumarurana | Бразилия | ||||
| Sarrapia | Венесуэла | ||||
| Kumaru, Tonka Bean | Гайана | ||||
| Ebo | Гондурас | ||||
| Sarrapia | Колумбия | ||||
| Almendro | Коста Рика | ||||
| Almendro | Панама | ||||
| Charapilla, Shihuahuaco Amarillo | Перу | ||||
| Кумару, Диптерикс, Бразильский Тик | Россия | ||||
| Koemaroe, Tonka | Суринам | ||||
![]() | Distemonanthus benthamianus | Leguminosae | Ayan | Бенин | |
| Barre | Берег Слон. Кости | ||||
| Ayan, Distemonanthus | Великобритания | ||||
| Movingui, Ogueminia, Eyen | Габон | ||||
| Ayan, Bonsamdua, Anyendua, Barre, Eyen, Fowie Keteamfro, Movingui, Obonsamdua | Гана | ||||
| Movingui | Германия | ||||
| Eyen | Камерун | ||||
| Ayan, Ayanran | Нигерия | ||||
| Аян, Мовингу | Россия | ||||
| Ayan | США | ||||
| Movingui | Франция | ||||
| Eyen | Экваториальная Гвинея | ||||























