Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...Н...
1...2
| Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна |
![]() | Helicostylis tomento | Moraceae | Aimpem, Inare, Muiratinga | Бразилия | |
| Sukune | Гайана | ||||
| Feguo, Kabakra | Коста Рика | ||||
| Berba, Choyba | Панама | ||||
| Лече Пера | Россия | ||||
| Basri letri, Ombatapo | Суринам | ||||
| Leche Perra | США | ||||
![]() | Heritiera spp |
Sterculiaceae | Tarrietia spp. H.albiflora, H.aurea, H.borneensis, H.globosa, H.javanica, H.simplicifolia, H.sumatrana | Red Tulip Oak, Brown Tulip Oak | Австралия |
| Kanazo, Kanze | Бирма | ||||
| Mengkulang | Бруней | ||||
| Huynh | Вьетнам | ||||
| Niangon | Западная Африка | ||||
| Sundri | Индия | ||||
| Mengkulang, Palapi, Teraling | Индонезия | ||||
| Don Сhem, Huynh | Камбоджа | ||||
| Bey Samlek, Hao | Лаос | ||||
| Mengkulang, Jambu Keluang, Kembang, Melabu, Melima | Малайзия | ||||
| Менгкуланг, Геритиера | Россия | ||||
| Mengkulang | США | ||||
| Chum-praek, Chumprak, Сhumprag | Таиланд | ||||
| Lumbayao, Lumbayau | Филлипины | ||||
![]() | Hevea brasiliensis | Euphorbiaceae | Seringa, Seringuera | Бразилия | |
| Arbol de caucho | Венесуэла | ||||
| Sibi-sibi | Гайана | ||||
| Capi, Jeve, Shiringa | Перу | ||||
| Гевея бразильская, Каучук бразильский, Каучуковое дерево, Резиновое дерево | Россия | ||||
| Para Rubbertree | США | ||||
| Hevea spp. | Euphorbiaceae | Kyetpaung | Бирма | ||
| Hevea, Mapalapa, Seringa, Seringueira | Бразилия | ||||
| Rubberwood | Бруней | ||||
| Para Rubber Tree | Великобритания | ||||
| Arbol de Caucho | Венесуэла | ||||
| Cao su | Вьетнам | ||||
| Hatti | Гайана | ||||
| Rubberwood | Индия | ||||
| Kayu Getah, Kayu Karet, Pokok Getah Para | Индонезия | ||||
| Kausuu | Кампучия | ||||
| Jaang | Лаос | ||||
| Kayu Getah, Rubberwood, Para Rubber | Малайзия | ||||
| Jeve, Shirenga | Перу | ||||
| Гевея | Россия | ||||
| Rubber Wood | США | ||||
| Katoh, Yang Phara, Rubber Tree | Таиланд | ||||
![]() | Hibiscus elatus | Malvaceae | H. tiliaceus | Majagua, Majagua Azul | Куба |
| Emajagua Excelsa | Пуэрто Рико | ||||
| Гибискус высокий, Синий Махоэ, Махоэ | Россия | ||||
| Blue Mahoe | США | ||||
| Mountain-mahoe | Ямайка | ||||
![]() | Holoptelea grandis | Ulmaceae | Sayo | Бенин | |
| Kekele | Берег Слон. Кости | ||||
| Onakwa, Kekele, Nakwa, Nemba | Гана | ||||
| Nemba-Mbobolo | Дем. Респ. Конго | ||||
| Avep-Ele | Камерун | ||||
| Mbosso | Конго | ||||
| Olazo | Нигерия | ||||
| Холоптелия кpупная, Айо, Голоптелея | Россия | ||||
| Mumuli | Уганда | ||||
| Kekele | Франция | ||||
| Gomboul | Центр. Афр. Республика | ||||
![]() | Holopyxidium jarana | Lecythidaceae | Jarana, Inhauba | Бразилия | |
| Голопиксидиум, Джарана | Россия | ||||
| Jarana | США | ||||
![]() | Homalium spp. | Flacourtiaceae | H.dictyoneurum, H.foetidum, H.grandiflorum, H.longifolium | Delingsem, Gia and Hia | Индонезия |
| Ateang and Roteang | Камбоджа | ||||
| Khen nang | Лаос | ||||
| Kayu Batu, Takaliu | Малайзия | ||||
| Lance wood, Myaukchaw, Myaukugo | Мьянма | ||||
| Malas | Папуа - Новая Гвинея | ||||
| Гомалиум, Малас | Россия | ||||
| Malas | США | ||||
| Kha Nang | Таиланд | ||||
| Ampupuyot, Aranga, Aranga-Babae | Филиппины | ||||
| Homalium spp. | Flacourtiaceae | H. guianense | African Homalium | США | |
| Melefoufou | Берег Слоновой Кости | ||||
| Bro-kpah | Либерия | ||||
| New Cell | |||||
1...2


















