Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...P...
| Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна | 
|  | Protium spp. | Burseraceae | Kurokai, Copal | США | |
| Carano | Боливия | ||||
| Almecega, Aruru, Breu, Breu branco, Breu preto, Sucuriuba | Бразилия | ||||
| Anime, Azucarito, Carano, Balsamo, Tacamahaco | Венесуэла | ||||
| Haiawa, Kurokai, Porokay | Гайана | ||||
| Alcanfor, Fontole | Гондурас | ||||
| Anime, Carano, Currucay | Колумбия | ||||
| Latilla, Pom | Мексика | ||||
| Carano, Chutra | Панама | ||||
| Copal-Caspi | Перу | ||||
| Протиум | Россия | ||||
| Tinguimoni | Суринам | ||||
| Breu | Франция | ||||
| Bois encens | Французская Гвиана | ||||
|  | Prunus spp. | Rosaceae | Cherry | США | |
| Kirsche | Германия | ||||
| Вишня | Россия | ||||
| Cerisier | Франция | ||||
| Pseudosamanea guachapele | Leguminosae | Samanigua | Венесуэла | ||
| Cadeno | Гватемала | ||||
| Frijolillo | Гондурас | ||||
| Tabaca, Guamarillo | Колумбия | ||||
| Псевдосаманея гуачапеле | Россия | ||||
| Guachapele, Frijolillo | США | ||||
| Guachapele | Эквадор | ||||
|  | Pseudosindora palustris | Leguminosae | Sindora spp., Copaifera palustris | Sepetir | Бруней | 
| Gomat | Вьетнам | ||||
| Gu | Индокитай | ||||
| Ensunut, Kaju Galedupa, Samparantu, Sampit, Sansanit, Saserut, Sasundur, Sepatir, Seperhantu, Sepetir, Sepetir Berduri, Sinampar, Sindur, Tamparan Hantu | Индонезия | ||||
| Krakas, Krakas Meng, Krakas Sbek | Кампучия | ||||
| Mai Tao Ho | Лаос | ||||
| Sepetir, Petir | Малайзия | ||||
| Парашорея белая, Сепетир | Россия | ||||
| Sepetir | США | ||||
| Khaman, Kling, Ma Ka Tae, Makata | Таиланд | ||||
| Supa, Kayu Galu | Филиппины | ||||
|  | Pseudotsuga menziesii | Pinaceae | Douglasie, Douglas-Fichte | Германия | |
| Ель Дугласа | Россия | ||||
| Douglas Fir, Red Fir, Oregon Pine, Columbian Pine | США | ||||
|  | Pseusopiptadenia psilostachya | Mimosaceae | syn. Newtonia psilostachya, Piptadenia psilostachya, Pseusopiptadenia suaveolens, Newtonia suaveolens, Piptadenia suaveolens, | Angico, Angico-Preto, Angico-Vermelho, Caovi, Cobi, Fava de Folha Miuda, Fava Folha Fina, Parica, Parica Branco, Pau-Jakare, Timbauba, Timborana | Бразилия | 
| Yiguire | Венесуэла | ||||
| Marari Balli | Гайана | ||||
| Galondrino | Колумбия | ||||
| Тимборана | Россия | ||||
| Pikin-Misiki | Суринам | ||||
| Timborana | Франция | ||||
| Alimiao, Pikimissiki | Французская Гвиана | ||||
| Masenkuanim | Эквадор | ||||
|  | Pteleopsis hylodendron | Combretaceae | Koframire | Берег Слон. Кости | |
| Osanga | Дем. Респ. Конго | ||||
| Sikon | Камерун | ||||
| Осанга | Россия | ||||
| Osanga | Франция | ||||
|  | Pterocarpus angolensis | Leguminosae | Mutete | Ангола | |
| Mukwa | Зимбабве | ||||
| Сандал ангольский | Россия | ||||
| Muninga | США | ||||
| Mtumbati | Танзания | ||||
| Kiatt, Kajat | Южная Африка | ||||
|  | Pterocarpus dalbergioides | Leguminosae | Andaman Padauk | Индия | |
| Сандал дальбергиевовидный, Андаман падук, Андаманский падук, Андаманское красное дерево, Индийское махагони | Россия | ||||
| Andaman redwood, Vermillion wood | США | ||||
|  | Pterocarpus indicus | Leguminosae | Ansanah, Padauk, Sena | Бирма | |
| Narra | Бруней | ||||
| Andaman Padauk, Bijasal, Padauk, Red Sanders | Индия | ||||
| Angsana, Linggoa, Oele, Sandana, Sonokembang, Tjempaga | Индонезия | ||||
| Chan Deng, Mai Dou | Лаос | ||||
| Sena, Angsana | Малайзия | ||||
| Guinea Rosewood | Папуа - Новая Гвинея | ||||
| Птерокарпус индийский, Сандал индийский, Падук пашу, Малайский падук, Амбойна* | Россия | ||||
| Narra, Vermillion Wood | США | ||||
| Pradoo, Pradu, Pradu-ban, Sano | Таиланд | ||||
| Thimbi thimbi | Фиджи | ||||
| Apalit, Narra and Vitali | Филиппины | ||||
| Gammalu | Шри Ланка | ||||
| Amboyna* | * наименование шпона с узорчатой текстурой - срез капа | ||||
|  | Pterocarpus macrocarpus | Leguminosae | Burma Padauk | Великобритания | |
| Бирманский падук, Сандал крупноплодный, Бурма падук | Россия | ||||
| Burma Padauk | США | ||||
| Mai Pradoo, Pradoo | Таиланд | ||||
|  | Pterocarpus soyauxii | Leguminosae | P.osun | Tagula | Ангола | 
| Corail | Бельгия | ||||
| Africanpadauk, Barwood, Camwood, Padauk | Великобритания | ||||
| Mbel | Габон | ||||
| Padauk | Германия | ||||
| Mongola, Mukula, Ngula, Bosulu | Дем. Респ. Конго | ||||
| Paduk | Италия | ||||
| Mbel, Mbil, Malugai | Камерун | ||||
| Кisese | Конго | ||||
| Osun | Нигерия | ||||
| Padaek | Нидерланды | ||||
| Птерокарпус Сайаукса, Африканский падук, Коралловое дерево | Россия | ||||
| African Padauk, Padauk | США | ||||
| Padauk | Франция | ||||
| Padouk | ЦАР | ||||
| Palo Rojo | Экват. Гвинея | ||||
|  | Pterocarpus spp. | Leguminosae | Nogal falso | Боливия | |
| Angu, Mututi, Pau sangua | Бразилия | ||||
| Lagunero | Венесуэла | ||||
| Yaya sangre | Колумбия | ||||
| Sangrillo | Коста-Рика | ||||
| Sangre de drago | Латинская Америка | ||||
| Huevos de gato | Панама | ||||
| Palo de polio | Пуэрто-Рико | ||||
| Падук | Россия | ||||
| Bebe | Суринам | ||||
| Sangre | США | ||||
Продолжение Список древесных пород мира











