Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...V...
| Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна |
![]() | Vatairea spp. | Leguminosae | V.guyanensis, V.paraensis, Vataireopsis araroba,Vataireopsis surinamensis | Angelim, Angelim Amargoso, Fava Amarela, Fava Amargosa, Faveira, Faveira Amarela, Faveira Amargosa, Faveira Bolacha | Бразилия |
| Arisauro, Arisauru, Bastard Purpleheart, Bauwaua, Yaksaru | Гайана | ||||
| Amargo, Amargoso | Гондурас | ||||
| Guerra, Maqui | Колумбия | ||||
| Mora | Никарагуа | ||||
| Amargo | Панама | ||||
| Mari-Mari, Marupa del Bajo | Перу | ||||
| Фавейра | Россия | ||||
| Arisoeroe, Gele Kabbes | Суринам | ||||
| Bitter Angelim, Faveira | США | ||||
| Faveira Amarela | Франция | ||||
| Inkassa, Yongo | Французская Гвиана | ||||
![]() | Virola spp. | Myristicaceae | Bicuiba | Бразилия | |
| Camaticaro | Венесуэла | ||||
| Sangre, Palo de sangre | Гватемала | ||||
| Sangre, Palo de sangre | Гондурас | ||||
| Sangre de toro | Колумбия | ||||
| Fruta dorada | Коста-Рика | ||||
| Sangredrago | Никарагуа | ||||
| Miguelarillo | Панама | ||||
| Cumala | Перу | ||||
| Вирола | Россия | ||||
| Baboen | Суринам | ||||
| Baboen, Banak | США | ||||
![]() | Vitex doniana | Verbenaceae | Витекс, Вайтекс | Россия | |
| Vitex, Meru-Oak | США | ||||
| Mfuru, Mgwobe | Танзания | ||||
| Munyamazi, Muhomozi | Уганда | ||||
![]() | Vitex spp. | Verbenaceae | Taruma cheiroso | Бразилия | |
| Aceituno | Венесуэла | ||||
| Barbas, Rajate bin | Гватемала | ||||
| Mönchspfeffer, Keuschbaum, Keuschheitsbaum | Германия | ||||
| Barbas, Rajate bin | Гондурас | ||||
| Aceituno | Колумбия | ||||
| Negrito coyote | Мексика | ||||
| Cuajado | Панама | ||||
| Tahuari | Перу | ||||
| Витекс, Вайтекс | Россия | ||||
| Fiddlewood, Aceituno | США | ||||
| Perchiche | Эквадор | ||||
![]() | Vochysia spp. | Vochysiaceae | Yemeri | Белиз | |
| Cambara, Plumero | Боливия | ||||
| Quaruba, Quarubatinga | Бразилия | ||||
| Yemeri | Великобритания | ||||
| Saladillo, Tin-tin | Венесуэла | ||||
| Iteballi | Гайана | ||||
| Quaruba | Гондурас | ||||
| Dormilon , Gomo, Soroga | Колумбия | ||||
| Corpus | Мексика | ||||
| Yemeri | Никарагуа | ||||
| Corosillo | Панама | ||||
| Chambo caspi, Goma Amarilla, Quillo, Quillosisa | Перу | ||||
| Вохизия | Россия | ||||
| Kwari, Wanakwari, Watrakwari, Wiswiskwari | Суринам | ||||
| Yemeri, Quaruba | США | ||||
| Quaruba | Франция | ||||
| Kouali | Французская Гвиана | ||||
| Chimbulla, Laguno | Эквадор | ||||
![]() | Vouacapoua americana | Legumonisae | Acapu, Ritangueira | Бразилия | |
| Tatbu | Великобритания | ||||
| Sara, Sarabebeballi, Tatbu | Гайана | ||||
| Вовакапова, Вовакапова амеpиканская/коpичневая, Вакапу | Россия | ||||
| Bruinhart, Wacapoe | Суринам | ||||
| Acapu, Partridgewood, Wacapou | США | ||||
| Wacapou | Франция | ||||
| Bois Perdrix, Bounaati, Epi de Ble, Wacapou | Французская Гвиана | ||||

















