Продолжение Список древесных пород мира
Latin names
...G...
1...2
Образец текстуры | Латинское название породы | Семейство | Названия подвидов и синонимы | Местные названия | Страна |
Guarea spp.* | Meliaceae | G. cedrata, G. thompsonii, G.laurentii | Bosse, Bossy, Mutigbanaye | Берег Слоновой Кости | |
Black Guarea, Scented Guarea | Великобритания | ||||
Kwabohoro | Гана | ||||
Bosse, Diambi | Германия | ||||
Bosasa, Diambi | Дем. Респ. Конго | ||||
Ebangbemwa, Edoucie | Камерун | ||||
Bolon | Кения | ||||
Obobo, Obobo Nekwi, Obobo Nofua | Нигерия | ||||
Боссе, Гварея, Гуарея | Россия | ||||
Guarea | США | ||||
Bosse | Франция | ||||
Guarea spp.** | Meliaceae | G. trichilioides G. excelsa | Cedrillo | Аргентина | |
Gito, Cedrohy | Бразилия | ||||
Cramantee | Белиз | ||||
Cabimbo, Trompillo | Венесуэла | ||||
Trompillo | Боливия | ||||
Guano blanco, Trompillo | Колумбия | ||||
Cedrillo, Trompillo de plaza | Мексика | ||||
Guaraguao | Пуэрто Рико | ||||
Cramantee, American Muskwood | США | ||||
Fruta de loro | Эквадор | ||||
Guibourtia arnoldiana | Leguminosae | Copaifera arnoldiana, Copaifera ehie | M'Penze | Ангола | |
Olive Walnut | Великобритания | ||||
Benge, Mbenge, Mutenye | Дем. Респ. Конго | ||||
Benzi | Конго | ||||
Мутенья, Гвибурция Арнольда | Россия | ||||
Mutenye, Benge | США | ||||
Mutenye | Франция | ||||
![]() | Guibourtia demeusii | Leguminosae | G. pellegriniana, G.tessmannii | Ovang, Kevazingo | Габон |
Bubinga | Германия | ||||
Waka | Дем. Респ. Конго | ||||
Bubinga, Essingang | Камерун | ||||
Бубинга, Африканское Розовое дерево | Россия | ||||
Bubinga, African rosewood | США | ||||
Bubinga | Франция | ||||
Oveng | Экват. Гвинея | ||||
![]() | Guibourtia ehie | Leguminosae | syn.Copaifera ehie | Amazoue, Amazakoue | Берег Слон. Кости |
Ovangkol | Габон | ||||
Hyedua, Amazakoue, Ehie, Anokye-Hyedua, Ovangkol, Palissandro | Гана | ||||
Ovangkol | Германия | ||||
Овангкол, Ованкол, Овенгкол, Амазакуа, Гвибурция эхие | Россия | ||||
Ovangkol, Amazoue, "Mozambique." | США | ||||
Ovengkol | Франция | ||||
Palissandro | Экват. Гвинея |
1...2